Isikulufa Esihlanganisiwe Se-China Sokwenziwa Kwesithupha SikaPhillips
Incazelo
| Izinto | Ingxubevange/Ithusi/Insimbi/Insimbi yekhabhoni/Insimbi engagqwali/Njll |
| incazelo | I-M0.8-M16 noma i-0#-7/8 (intshi) futhi sikhiqiza ngokwezidingo zamakhasimende |
| Okujwayelekile | ISO,DIN,JIS,ANSI/ASME,BS/Custom |
| Isikhathi esiholayo | Izinsuku zokusebenza eziyi-10-15 njengenjwayelo, kuzosuselwa enanini le-oda eliningiliziwe |
| Isitifiketi | ISO14001/ISO9001/IATf16949 |
| Isampula | Kuyatholakala |
| Ukwelashwa Okuphezulu | Singahlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zakho |
Isingeniso senkampani
Njengoba ngineminyaka engaphezu kwengu-30 yesipiliyoni embonini yehadiwe,I-Dongguan Yuhuang Electronic Technology Co., Ltd.igxile ekuthuthukisweni nasekukhiqizweni kwekhwalithi ephezuluizikhonkwane zehadiwe ezingezona ezijwayelekile, kufaka phakathi imikhiqizo efana neIsikulufu Esigoqiwe Sesithupha SikaPhillips.Ukuzibophezela kwethu ekwenzeni kahle kubonakala ezindaweni zethu zokukhiqiza ezithuthukisiwe, imishini yokuhlola yesimanje, kanye nethimba lokuphatha eliqinile eliqinisekisa ukunemba kanye nekhwalithi kuyo yonke imikhiqizo. Ngokugxila ekuhlinzekeniukwenza ngokwezifiso i-fastenerkanye nezinketho eziningi ezenzelwe wena ezifanaizikulufu zamahlombefuthiizikulufu eziboshiwe, siqinisekisa amazinga aphezulu okusebenza nokuqina, okusenza sibe ngumlingani othembekile wamabhizinisi emhlabeni jikelele.
Ukuhlolwa Kwekhwalithi
| Igama Lenqubo | Ukuhlola Izinto | Imvamisa yokuthola | Amathuluzi/Imishini Yokuhlola |
| I-IQC | Hlola izinto zokusetshenziswa: Ubukhulu, Isithako, i-RoHS | I-Caliper, i-Micrometer, i-XRF spectrometer | |
| Isihloko | Ukubukeka kwangaphandle, Ubukhulu | Ukuhlolwa kwezingxenye zokuqala: 5pcs isikhathi ngasinye Ukuhlolwa okuvamile: Ubukhulu -- 10pcs/amahora ama-2; Ukubukeka kwangaphandle -- 100pcs/amahora ama-2 | I-Caliper, i-Micrometer, i-Projector, i-Visual |
| Ukuchusha | Ukubukeka kwangaphandle, Ubukhulu, Intambo | Ukuhlolwa kwezingxenye zokuqala: 5pcs isikhathi ngasinye Ukuhlolwa okuvamile: Ubukhulu -- 10pcs/amahora ama-2; Ukubukeka kwangaphandle -- 100pcs/amahora ama-2 | I-Caliper, i-Micrometer, i-Projector, i-Visual, i-Ring gauge |
| Ukwelashwa ngokushisa | Ubulukhuni, i-Torque | 10pcs isikhathi ngasinye | Isivivinyo Sokuqina |
| Ukubeka iplati | Ukubukeka kwangaphandle, Ubukhulu, Umsebenzi | Uhlelo lwesampula olulodwa olujwayelekile noluqinile lwe-MIL-STD-105E | I-Caliper, i-Micrometer, i-Projector, i-Ring gauge |
| Ukuhlolwa Okugcwele | Ukubukeka kwangaphandle, Ubukhulu, Umsebenzi | Umshini we-roller, i-CCD, i-Manual | |
| Ukupakisha Nokuthunyelwa | Ukupakisha, Amalebula, Ubuningi, Imibiko | Uhlelo lwesampula olulodwa olujwayelekile noluqinile lwe-MIL-STD-105E | I-Caliper, i-Micrometer, i-Projector, i-Visual, i-Ring gauge |
Sizinikele ekuletheni imikhiqizo esezingeni eliphezulu kumakhasimende ethu. Inqubo yethu ephelele yokulawula ikhwalithi ifaka phakathi i-IQC (Incoming Quality Control), i-QC (Quality Control), i-FQC (Final Quality Control), kanye ne-OQC (Outgoing Quality Control), eziqapha ngokucophelela zonke izigaba zokukhiqiza. Kusukela ezintweni zokuqala zokusetshenziswa kuya ekuhlolweni kokugcina ngaphambi kokuthunyelwa, ithimba lethu elikhethekile liqinisekisa ukuthi isinyathelo ngasinye siqashwa ngokucophelela ukuze kugcinwe amazinga aphezulu ekhwalithi yomkhiqizo kuyo yonke inqubo yokukhiqiza.
Isitifiketi sethu
Izibuyekezo Zamakhasimende





