Izikulufo Zokubopha Intambo Ezenziwe Ngokwezifiso ZaseChina Factory
A isikulufu sokuzithintauhlobo lweIsikulufu Sokuzithinta Se-Phillips Pan Headlokho kuklanyelwe ngqo ukudala imigodi enezintambo ebusweni bensimbi noma bepulasitiki ngokwayo. Ngokuvamile zineziqongo ezibukhali kanye nemiklamo ekhethekile enezintambo ezivumela ukuthi zingene ngqo ezintweni futhi zakhe uxhumano olunezintambo ngaphandle kwesidingo sokubhoboza kusengaphambili. Izikulufo zokuzithinta zivame ukusetshenziswa ekukhiqizeni ifenisha, ekwakheni, emishinini yemishini kanye nasembonini yezimoto.
Lezi zikulufo zivame ukwenziwa ngensimbi enamandla amakhulu ukuqinisekisa ukuthi azikhubazeki kalula uma zingena ezintweni eziqinile. Umklamo wekhanda lesikulufo esizithintayo uyahlukahluka, futhi izinhlobo ezahlukene ezifana nomsele owela kanye nomsele onama-hexagonal zingasetshenziswa ukuhlangabezana nezidingo zamathuluzi ahlukahlukene okufaka.
Izinzuzo zeizikulufo zokuthepha ezingezona ezijwayelekilezifaka inqubo yokufaka esheshayo nelula, ukuqina okuqinile nokuthembekile, kanye nekhono lokusebenza ngezinto ezahlukene ezahlukene. Ngaphezu kwalokho, zinamandla okuzibamba kakhulu kunezivamileizikulufu, okwenza kube lula ukuzisebenzisa.
Ngokuvamile, njengento exhumanisayo esebenza kahle futhi ewusizo,izikulufu zensimbi zokuzithintasezibe ngomunye wemikhiqizo ebalulekile ekukhiqizeni nasekukhiqizweni kwesimanje.
| Izinto | Insimbi/Ingxubevange/Ithusi/Insimbi/Insimbi yekhabhoni/njll |
| Ibanga | 4.8/ 6.8 /8.8 /10.9 /12.9 |
| incazelo | M0.8-M16noma 0#-1/2" futhi sikhiqiza ngokwezidingo zamakhasimende |
| Okujwayelekile | ISO,,DIN,JIS,ANSI/ASME,BS/ |
| Isikhathi esiholayo | Izinsuku zokusebenza eziyi-10-15 njengenjwayelo, kuzosuselwa enanini le-oda eliningiliziwe |
| Isitifiketi | ISO14001:2015/ISO9001:2015/ IATF16949:2016 |
| Umbala | Singahlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zakho |
| Ukwelashwa Okuphezulu | Singahlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zakho |
| I-MOQ | I-MOQ ye-oda lethu elijwayelekile yizingcezu eziyi-1000. Uma kungekho sitoko, singaxoxa nge-MOQ |
| Izinto | Insimbi/Ingxubevange/Ithusi/Insimbi/Insimbi yekhabhoni/njll |
| Ibanga | 4.8/ 6.8 /8.8 /10.9 /12.9 |
| incazelo | M0.8-M16noma 0#-1/2" futhi sikhiqiza ngokwezidingo zamakhasimende |
| Okujwayelekile | ISO,,DIN,JIS,ANSI/ASME,BS/ |
| Isikhathi esiholayo | Izinsuku zokusebenza eziyi-10-15 njengenjwayelo, kuzosuselwa enanini le-oda eliningiliziwe |
| Isitifiketi | ISO14001:2015/ISO9001:2015/ IATF16949:2016 |
| Umbala | Singahlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zakho |
| Ukwelashwa Okuphezulu | Singahlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zakho |
| I-MOQ | I-MOQ ye-oda lethu elijwayelekile yizingcezu eziyi-1000. Uma kungekho sitoko, singaxoxa nge-MOQ |






